Austrian 3.Liga19:00 ngày 11/04/2026

ASK Voitsberg
0 - 1

Union Gurten
Thống kê
Thống kê trận đấu
ASK VoitsbergChỉ sốUnion Gurten
0Chỉ số 80
3Chỉ số 21
6Chỉ số 222
4Chỉ số 35
79Chỉ số 2448
138Chỉ số 23101
0Chỉ số 40
60Chỉ số 2540
3Chỉ số 213
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK Youth | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | ASK Voitsberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Union Gurten | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | SC Kalsdorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Wolfsberger AC Amateure | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | Askoe Oedt | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | Lafnitz | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | SC Weiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Deutschlandsberger SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Union Dietach | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | SK Treibach | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Wallern | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | Atus Velden | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | SC Gleisdorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | USV RB Weindorf St.Anna | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | SV Ried B | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schwaz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | SV Kuchl | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | FC Wacker Innsbruck | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Bischofshofen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | SV Seekirchen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | SC Imst | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | FC Dornbirn | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | SV Wals-Grunau | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Lustenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | FC Kitzbuhel | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | VfB Hohenems | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | Rheindorf Altach B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | St. Johann | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | FC Pinzgau Saalfelden | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | SVG Reichenau | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 16 | Kufstein | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | FC Lauterach | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leobendorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | SV Oberwart | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Sportunion Mauer | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | SV Gloggnitz | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Kremser | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Traiskirchen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | SV Donau | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Wiener SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | SC Mannsdorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | SV Horn | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Wiener Viktoria | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | SR Donaufeld Wien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Parndorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Neusiedl | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | TWL Elektra | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | SC Retz | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Favoritner AC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4350069 · Home #33261 · Away #17131 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3956103 · Home #17131 · Away #33261 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #3955983 · Home #33261 · Away #17131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của ASK Voitsberg
Match #4350204 · Home #40224 · Away #17131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350191 · Home #17131 · Away #52155 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 2, 0, 0]
Match #4350185 · Home #52329 · Away #17131 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350172 · Home #17131 · Away #20791 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #4350163 · Home #57308 · Away #17131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [8, 4, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4350153 · Home #17131 · Away #15815 · Status #8 · H [4, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 0, 0, 0]
Match #4501123 · Home #17131 · Away #29941 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4496924 · Home #17131 · Away #15571 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4496758 · Home #23559 · Away #17131 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4485576 · Home #10133 · Away #17131 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Union Gurten
Match #4350208 · Home #33261 · Away #31363 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350195 · Home #30556 · Away #33261 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350189 · Home #33261 · Away #19732 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350174 · Home #25693 · Away #33261 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350170 · Home #33261 · Away #15811 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350158 · Home #33260 · Away #33261 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4501056 · Home #17136 · Away #33261 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4491079 · Home #47121 · Away #33261 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4486762 · Home #14224 · Away #33261 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4478527 · Home #16543 · Away #33261 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
ASK Voitsberg
#10#20#30#44#53#60#70
Union Gurten
#11#20#30#45#51#60#70
LASK Youth
SC Kalsdorf
Wolfsberger AC Amateure
Askoe Oedt
Lafnitz
SC Weiz
Deutschlandsberger SC
Union Dietach
SK Treibach
Wallern
Atus Velden
SC Gleisdorf
USV RB Weindorf St.Anna
SV Ried B
SC Schwaz
SV Kuchl
FC Wacker Innsbruck
Bischofshofen
SV Seekirchen
SC Imst
FC Dornbirn
SV Wals-Grunau
Lustenau
FC Kitzbuhel
VfB Hohenems
Rheindorf Altach B
St. Johann
FC Pinzgau Saalfelden
SVG Reichenau
Kufstein
FC Lauterach
SV Leobendorf
SV Oberwart
Sportunion Mauer
SV Gloggnitz
Kremser
Traiskirchen
SV Donau
Wiener SC
SC Mannsdorf
SV Horn
Wiener Viktoria
SR Donaufeld Wien
Parndorf
Neusiedl
TWL Elektra
SC Retz
Favoritner AC
Bistrica
SK Sturm Graz II
Admira Wacker
Bad Schallerbach
FC HOGO Hertha Wels
SV Austria Salzburg
Vocklamarkt