Norwegian Junior U1919:00 ngày 08/03/2026

Bodo Glimt U19
3 - 3

Lillestrom U19
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4306932 · Home #24344 · Away #26187 · Status #8 · H [3, 0, 1, 2, 2, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4289478 · Home #26187 · Away #24344 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3899883 · Home #24344 · Away #26187 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3884369 · Home #26187 · Away #24344 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3716177 · Home #24344 · Away #26187 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #2590942 · Home #24344 · Away #26187 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 2, 5] · A [2, 0, 0, 1, 1, 2, 3]
Match #2279384 · Home #26187 · Away #24344 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #380475 · Home #24344 · Away #26187 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bodo Glimt U19
Match #4504361 · Home #28278 · Away #26187 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4498121 · Home #26187 · Away #23482 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4497373 · Home #28822 · Away #26187 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4428638 · Home #18212 · Away #26187 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4428602 · Home #26187 · Away #19391 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [6, 2, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4428359 · Home #26187 · Away #28208 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [7, 2, 1, 2, 8, 0, 0]
Match #4428323 · Home #30545 · Away #26187 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4428263 · Home #26187 · Away #32051 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [6, 3, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4426871 · Home #27312 · Away #26187 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4407601 · Home #11586 · Away #26187 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 9, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Lillestrom U19
Match #4504390 · Home #24344 · Away #28718 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4497368 · Home #36932 · Away #24344 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [5, 2, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4488331 · Home #24344 · Away #30458 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4440253 · Home #21861 · Away #24344 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 11, 2, 4] · A [1, 1, 0, 0, 1, 1, 2]
Match #4431562 · Home #24344 · Away #21861 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4412349 · Home #28278 · Away #24344 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4403818 · Home #24344 · Away #28278 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4403674 · Home #23482 · Away #24344 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4343509 · Home #24344 · Away #28822 · Status #8 · H [6, 3, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4315736 · Home #24344 · Away #23482 · Status #8 · H [4, 4, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Bodo Glimt U19
#13#20#30#40#50#60#70
Lillestrom U19
#13#22#30#40#50#60#70
Valerenga U19
Ham-Kam U19
Kongsvinger U19
Borussia Dortmund U19
Juventus U19
Monaco U19
Galatasaray U19
Tottenham Hotspur U19
Slavia Praha U19
Sogndal U19
KFUM U19
Bryne FK U19
Haugesund U19
Brann U19