Italian Campionato Primavera 118:00 ngày 19/04/2025

Cagliari U20
0 - 0

Genoa U20
Thống kê
Thống kê trận đấu
Cagliari U20Chỉ sốGenoa U20
52Chỉ số 2548
0Chỉ số 80
3Chỉ số 23
1Chỉ số 31
3Chỉ số 213
0Chỉ số 40
9Chỉ số 224
37Chỉ số 2426
102Chỉ số 2386
Lineup
Đội hình trận đấu
Cagliari U20
Sơ đồ 3-5-216132716414731994
Đội hình xuất phát

V.Iliev#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

N.Pintus#6 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

Andrea·Cogoni#13 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
Antoni·Franke#27 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32
nicola grandu#16 · F · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62
Mamadou balde#4 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62
J.Liteta#14 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62
Diego marcolini#7 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62
Matteo langella#31 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62
Sofiane achour#9 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
Y.Trepy#94 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

Y.Trepy#22
Y.Trepy#21

Y.Trepy#17
Y.Trepy#10

Y.Trepy#77
Y.Trepy#3
Y.Trepy#2
Y.Trepy#18

Y.Trepy#33
Y.Trepy#19
Genoa U20
Sơ đồ 4-3-1-21721543711436452219
Đội hình xuất phát
E.Lysionok#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
stefano arata#72 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
Leonardo ferroni#15 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
Matteo barbini#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
Edoardo Meconi#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

F.Carbone#71 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60
tommaso fazio#14 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

Riccardo Arboscello#36 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
gracien deseri#45 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80
tommaso ghirardello#22 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

I.Dorgu#19 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
I.Dorgu#33
I.Dorgu#30
I.Dorgu#23
I.Dorgu#96
I.Dorgu#99
I.Dorgu#24

I.Dorgu#9
I.Dorgu#16
I.Dorgu#13
I.Dorgu#27
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma U20 | 38 | 26 | 5 | 7 | 83 |
| 2 | Inter Milan U20 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
| 3 | Fiorentina U20 | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 |
| 4 | Sassuolo U20 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | Juventus Youth | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 |
| 6 | AC Milan U20 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 7 | Cagliari U20 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 8 | Verona Youth | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 9 | Lazio U20 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 |
| 10 | Torino U20 | 38 | 16 | 4 | 18 | 52 |
| 11 | Genoa U20 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 |
| 12 | Lecce U20 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 13 | Cesena U20 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 14 | Cremonese U20 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 |
| 15 | Monza U20 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 16 | Atalanta U20 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 17 | Bologna U20 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 18 | Empoli Youth | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 19 | Sampdoria U19 | 38 | 6 | 8 | 24 | 26 |
| 20 | Udinese U20 | 38 | 3 | 5 | 30 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 2
Match #4185768 · Home #31004 · Away #31005 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 6, 0, 0]2 - 1
Match #3985451 · Home #31005 · Away #31004 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0]4 - 0
Match #3985226 · Home #31004 · Away #31005 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 0
Match #3616697 · Home #31005 · Away #31004 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #3616561 · Home #31004 · Away #31005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]0 - 0
Match #3494990 · Home #31004 · Away #31005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 3
Match #3449883 · Home #31005 · Away #31004 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 1, 1, 2, 0, 0, 0]1 - 3
Match #2752065 · Home #31004 · Away #31005 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #2750655 · Home #31005 · Away #31004 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #2572260 · Home #31004 · Away #31005 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cagliari U20
2 - 1
Match #4186007 · Home #31005 · Away #20764 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]3 - 0
Match #4315705 · Home #31005 · Away #29029 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]0 - 3
Match #4186001 · Home #29030 · Away #31005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 3, 0, 2, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4185987 · Home #31005 · Away #32647 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4185977 · Home #23961 · Away #31005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4300710 · Home #31005 · Away #20764 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4185966 · Home #31005 · Away #28203 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4185956 · Home #29077 · Away #31005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]2 - 0
Match #4185948 · Home #31717 · Away #31005 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4185936 · Home #31005 · Away #29029 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Genoa U20
2 - 1
Match #4186010 · Home #31004 · Away #29030 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4185999 · Home #32647 · Away #31004 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4312495 · Home #24559 · Away #31004 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4311462 · Home #33635 · Away #31004 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4185990 · Home #31004 · Away #30012 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4310413 · Home #31004 · Away #87649 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4309675 · Home #23275 · Away #31004 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 1] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 4]2 - 3
Match #4305086 · Home #31004 · Away #87647 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4305111 · Home #31004 · Away #29076 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4305101 · Home #31004 · Away #30041 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Cagliari U20
#10#20#30#41#53#60#70
Genoa U20
#10#20#30#41#53#60#70
AS Roma U20
Inter Milan U20
Fiorentina U20
Sassuolo U20
Juventus Youth
AC Milan U20
Verona Youth
Lazio U20
Torino U20
Lecce U20
Cesena U20
Cremonese U20
Monza U20
Atalanta U20
Bologna U20
Empoli Youth
Sampdoria U19
Udinese U20
Fiorentina U19
Magic Stars Youth
Italy Serie D Selection U18
Ijele SC Youth
Perugia Youth
Internacional RS U20