Spanish Tercera División RFEF22:30 ngày 16/03/2025

CD Gerena
0 - 3

UD Tomares
Thống kê
Thống kê trận đấu
CD GerenaChỉ sốUD Tomares
0Chỉ số 80
1Chỉ số 23
1Chỉ số 229
2Chỉ số 31
29Chỉ số 2489
108Chỉ số 23126
0Chỉ số 40
36Chỉ số 2564
0Chỉ số 218
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4236090 · Home #42051 · Away #32537 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #3697238 · Home #42051 · Away #32537 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3650980 · Home #32537 · Away #42051 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CD Gerena
Match #4299050 · Home #29411 · Away #32537 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4293525 · Home #32537 · Away #32805 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4289408 · Home #37277 · Away #32537 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 6, 0, 0]
Match #4285716 · Home #32537 · Away #16255 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4283938 · Home #24489 · Away #32537 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4280462 · Home #32537 · Away #30863 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4276144 · Home #32537 · Away #31391 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4263328 · Home #85446 · Away #32537 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4261778 · Home #42896 · Away #32537 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4252856 · Home #32537 · Away #18208 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của UD Tomares
Match #4299052 · Home #42051 · Away #31391 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4293520 · Home #85446 · Away #42051 · Status #8 · H [1, 1, 2, 5, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4289420 · Home #42051 · Away #42896 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4285714 · Home #18208 · Away #42051 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4282409 · Home #42051 · Away #62719 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4280461 · Home #26179 · Away #42051 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4275972 · Home #42051 · Away #33753 · Status #8 · H [1, 1, 0, 7, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4263334 · Home #14351 · Away #42051 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4261910 · Home #53411 · Away #42051 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4252857 · Home #42051 · Away #42622 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CD Gerena
#10#20#30#42#51#60#70
UD Tomares
#13#20#30#41#53#60#70
Coria CF
Cordoba B
Atletico Espeleno
AD Cartaya
CD Pozoblanco
La Palma
Sevilla C
Atletico Central
Puente Genil
Lucena CF
Ceuta B
Conil CF
CD Utrera
CD San Roque de Lepe
Bollullos CF
Atletico Onubense