Switzerland Divison 1 League19:30 ngày 24/08/2025

FC Munsingen
0 - 1

Grasshoppers U21
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC MunsingenChỉ sốGrasshoppers U21
40Chỉ số 2436
4Chỉ số 33
1Chỉ số 214
55Chỉ số 2545
5Chỉ số 226
88Chỉ số 2389
0Chỉ số 42
0Chỉ số 80
5Chỉ số 26
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Amical Saint-Prex | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | FC Naters | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Monthey | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Servette U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | Stade Payerne | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | FC Prishtina Bern | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FC Portalban/Gletterens | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | Grand-Lancy | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | FC Martigny Sports | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | FC Coffrane | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 11 | Chenois | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 12 | Echallens | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 13 | FC Sion U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 14 | La Sarraz-Eclepens | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Meyrin | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 16 | La Chaux-de-Fonds | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Muttenz | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Grasshoppers U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | Anthony Sirufo | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Langenthal | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Concordia | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | Wohlen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Zug 94 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | FC Courtetelle | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 9 | FC Solothurn | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | FC Black Stars Basel | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 11 | FC Schotz | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 12 | Besa Biel Bienne | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 13 | SC Buochs | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | FC Munsingen | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 15 | Bassecourt | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 16 | BSC Old Boys | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YF Juventus Zurich | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | FC Tuggen | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | Freienbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | Taverne | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | FC Kosova Zurich | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | FC Dietikon | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | FC Baden 1897 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | FC Winterthur U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | FC Wettswil Bonstetten | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | Collina d Oro | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | FC Mendrisio Stabio | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | SV Hongg | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 13 | USV Eschen Mauren | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | Widnau | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 15 | SV Schaffhausen | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | FC St.Gallen U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl SG | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 2 | Bavois | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | Kriens | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 4 | BSC Young Boys U21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | FC Biel-Bienne 1896 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | FC Basel B | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | Lausanne Sports U21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 8 | Bulle | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Zurich B team | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | Breitenrain | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 11 | FC Luzern U21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 12 | SC Cham | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Lugano U21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Schaffhausen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 15 | FC Paradiso | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | Kreuzlingen | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 17 | Grand Saconnex | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 18 | Vevey Sports | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 3
Match #4158303 · Home #28883 · Away #16379 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4157998 · Home #16379 · Away #28883 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #3606923 · Home #16379 · Away #28883 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 3
Match #3606834 · Home #28883 · Away #16379 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #2263354 · Home #16379 · Away #28883 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, -1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0]1 - 2
Match #2263210 · Home #28883 · Away #16379 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, -1, 0, 0]2 - 0
Match #414149 · Home #16379 · Away #28883 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #414084 · Home #28883 · Away #16379 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #413424 · Home #16379 · Away #28883 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #413363 · Home #28883 · Away #16379 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Munsingen
2 - 1
Match #4366452 · Home #11626 · Away #16379 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4366446 · Home #16379 · Away #18739 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4358195 · Home #14049 · Away #16379 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]0 - 9
Match #4158390 · Home #11626 · Away #16379 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [9, 6, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4158377 · Home #16379 · Away #52990 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4158343 · Home #12208 · Away #16379 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4158340 · Home #16379 · Away #36213 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 3
Match #4158303 · Home #28883 · Away #16379 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4158297 · Home #16379 · Away #21236 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 1
Match #4158269 · Home #17564 · Away #16379 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Grasshoppers U21
3 - 1
Match #4366448 · Home #28883 · Away #17564 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4366445 · Home #36213 · Away #28883 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 2
Match #4337786 · Home #15693 · Away #28883 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4337675 · Home #28883 · Away #15693 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4335670 · Home #28883 · Away #13192 · Status #8 · H [2, 1, 1, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4335667 · Home #13192 · Away #28883 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #4158394 · Home #28883 · Away #21236 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4158371 · Home #17564 · Away #28883 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4175655 · Home #28883 · Away #84629 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4158324 · Home #78832 · Away #28883 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Munsingen
#10#20#30#44#55#60#70
Grasshoppers U21
#11#20#32#43#55#60#70
FC Amical Saint-Prex
FC Naters
Monthey
Servette U21
Stade Payerne
FC Prishtina Bern
FC Portalban/Gletterens
Grand-Lancy
FC Martigny Sports
FC Coffrane
Chenois
Echallens
FC Sion U21
La Sarraz-Eclepens
Meyrin
La Chaux-de-Fonds
SV Muttenz
Anthony Sirufo
Langenthal
Concordia
Wohlen
Zug 94
FC Courtetelle
FC Solothurn
FC Black Stars Basel
FC Schotz
Besa Biel Bienne
SC Buochs
Bassecourt
BSC Old Boys
YF Juventus Zurich
FC Tuggen
Freienbach
Taverne
FC Kosova Zurich
FC Dietikon
FC Baden 1897
FC Winterthur U21
FC Wettswil Bonstetten
Collina d Oro
FC Mendrisio Stabio
SV Hongg
USV Eschen Mauren
Widnau
SV Schaffhausen
FC St.Gallen U21
Bruhl SG
Bavois
Kriens
BSC Young Boys U21
FC Biel-Bienne 1896
FC Basel B
Lausanne Sports U21
Bulle
Zurich B team
Breitenrain
FC Luzern U21
SC Cham
Lugano U21
Schaffhausen
FC Paradiso
Kreuzlingen
Grand Saconnex
Vevey Sports
Rotkreuz