Portuguese Champions Nacional Juniores A 121:00 ngày 14/10/2017

Gil Vicente U19
3 - 0

Chaves U19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | |
| 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | |
| 4 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | |
| 5 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |
| 6 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 7 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 8 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | |
| 9 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 10 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | |
| 11 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | |
| 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | |
| 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | |
| 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
| 12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
| 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Gil Vicente U19
#13#20#30#40#5-1#60#70
Chaves U19
#10#20#30#40#5-1#60#70
Benfica U19
Sporting CP U19
Uniao Leiria U19
Vitoria FC Setubal U19
GD Estoril-Praia U19
Academica Coimbra U19
Alcanenense U19
Real Sport Clube U19
Sacavenense U19
Belenenses U19
Cova Piedade U19
Associacao Naval U19
FC Porto U19
Leixoes U19
Braga U19
Vitoria SC Guimaraes U19
Moreirense U19
Boavista U19
FC Cesarense U19
Rio Ave U19
Pacos Ferreira U19
Aves U19