Czech Third League15:15 ngày 26/04/2026

Hradec Kralove B
2 - 2

Jablonec B
Thống kê
Thống kê trận đấu
Hradec Kralove BChỉ sốJablonec B
84Chỉ số 2394
37Chỉ số 2446
7Chỉ số 26
41Chỉ số 2559
0Chỉ số 31
0Chỉ số 80
3Chỉ số 216
1Chỉ số 40
8Chỉ số 226
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Hradec Kralove B
13271011192575912
Đội hình xuất phát
jakub zeman#13 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
michal truhelka#27 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
s.vitek#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Ponikelsky#11 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ondrej machala#19 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
tomas fejgl#25 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
tadeas bonis#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
vojtech blazek#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
a.binar#9 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ondrej novotny#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
v.baloun#2 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
v.baloun#14
v.baloun#17
v.baloun#20

v.baloun#18
v.baloun#21
Jablonec B
733811623201417924
Đội hình xuất phát

N.Innocenti#7 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Kotlin#33 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Švehla#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Breda#11 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
roman soroka#6 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Obinaiia#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Nykrín#20 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
yazly nazarov#14 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

evzen maly#17 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
antonin maly#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Adam kubat#24 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

Adam kubat#10
Adam kubat#22
Adam kubat#19
Adam kubat#21
Adam kubat#5
Adam kubat#1
Adam kubat#25
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kladno | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | Domazlice | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 3 | FC Pisek | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 4 | Viktoria Plzen B | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 5 | Slavia Prague C | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 6 | Admira Praha | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 7 | Dukla Praha B | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 8 | FK Pribram B | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
| 9 | Loko Vltavin | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 10 | FK Kraluv Dvur | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 11 | Bohemians1905 B | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 12 | Aritma Praha | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 13 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | |
| 14 | Ceske Budejovice B | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 15 | SK Petrin Plzen | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 16 | SK Motorlet Praha | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 17 | Taborsko Akademie | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Arsenal Česká Lípa | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 |
| 2 | SK Zapy | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 |
| 3 | Hradec Kralove B | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 4 | Banik Most-Sous | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 |
| 5 | Teplice B | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 6 | Jablonec B | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 |
| 7 | Pardubice B | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 8 | Spolana Neratovice | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 9 | Benatky Nad Jizerou | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 10 | Velke Hamry | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 11 | Mlada Boleslav B | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 12 | Slovan Liberec II | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 13 | Slovan Velvary | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 14 | FK Kolin | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 15 | Jiskra Usti nad Orlici | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 16 | Sokol Brozany | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| 17 | SK Slovan Varnsdorf | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Třinec | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | Hodonin Sardice | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 3 | Brno B | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | Frydek-Mistek | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 5 | Sigma Olomouc B | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 6 | Unicov | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 7 | Nove Mesto na Morave | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 8 | FC Vsetin | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 9 | Zlin B | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
| 10 | TJ Unie Hlubina | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 11 | Vitkovice | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 12 | Polanka | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 13 | MFK Karvina B | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
| 14 | Hranice KUNZ | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 15 | TJ Start Brno | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 16 | Slovacko II | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 |
| 17 | Blansko | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 |
| 18 | Hlucin | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hradec Kralove B
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Jablonec B
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Hradec Kralove B
#12#20#31#40#57#60#70
Jablonec B
#12#21#30#41#56#60#70
SK Kladno
Domazlice
FC Pisek
Viktoria Plzen B
Slavia Prague C
Admira Praha
Dukla Praha B
FK Pribram B
Loko Vltavin
FK Kraluv Dvur
Bohemians1905 B
Aritma Praha
Ceske Budejovice B
SK Petrin Plzen
SK Motorlet Praha
Taborsko Akademie
FK Arsenal Česká Lípa
SK Zapy
Banik Most-Sous
Teplice B
Pardubice B
Spolana Neratovice
Benatky Nad Jizerou
Velke Hamry
Mlada Boleslav B
Slovan Liberec II
Slovan Velvary
FK Kolin
Jiskra Usti nad Orlici
Sokol Brozany
SK Slovan Varnsdorf
FK Třinec
Hodonin Sardice
Brno B
Frydek-Mistek
Sigma Olomouc B
Unicov
Nove Mesto na Morave
FC Vsetin
Zlin B
TJ Unie Hlubina
Vitkovice
Polanka
MFK Karvina B
Hranice KUNZ
TJ Start Brno
Slovacko II
Blansko
Hlucin
SK Vysoke Myto
SK Kosmonosy
FK Prepere