South Africa Premier Soccer League00:30 ngày 16/04/2026

Magesi
1 - 4

Kaizer Chiefs
Thống kê
Thống kê trận đấu
MagesiChỉ sốKaizer Chiefs
0Chỉ số 80
1Chỉ số 216
0Chỉ số 30
0Chỉ số 40
2Chỉ số 226
66Chỉ số 2378
37Chỉ số 2449
42Chỉ số 2558
2Chỉ số 24
2Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Magesi
Sơ đồ 4-1-4-1124934113540626737
Đội hình xuất phát

E.Chipezeze#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12
G.Mashigo#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
DitebohoMofokeng#49 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
Lehlegonolo Mokone#34 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
T.Nyama#11 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
Motsie Mervyn Matima#35 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

K.Mosadi#40 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

s.darpoh#6 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62
L.Mtshali#26 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62
Khonadzeo Muvhango#7 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
T.Sibanyoni#37 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị
T.Sibanyoni#10
T.Sibanyoni#24
T.Sibanyoni#38
T.Sibanyoni#8
T.Sibanyoni#15
T.Sibanyoni#4
T.Sibanyoni#80

T.Sibanyoni#22
T.Sibanyoni#12
Kaizer Chiefs
Sơ đồ 4-2-3-112843548864779977
Đội hình xuất phát

B.Petersen#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

T.Monyane#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

I.Miguel#84 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
A.McCarthy#35 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

B.Cross#48 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

S.Ndlovu#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

L.Maboe#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

W. Duba#47 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

M.Shabalala#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

M.Lilepo#99 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

F.A.d.Silva#77 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

F.A.d.Silva#28

F.A.d.Silva#23

F.A.d.Silva#21

F.A.d.Silva#44

F.A.d.Silva#39

F.A.d.Silva#3

F.A.d.Silva#25

F.A.d.Silva#5

F.A.d.Silva#17
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 0
Match #4398289 · Home #19482 · Away #31795 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4208958 · Home #19482 · Away #31795 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4208842 · Home #31795 · Away #19482 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 9, 0, 0]0 - 2
Match #2091061 · Home #31795 · Away #19482 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Magesi
1 - 0
Match #4398305 · Home #59180 · Away #31795 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4398299 · Home #31795 · Away #42182 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4398289 · Home #19482 · Away #31795 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4398279 · Home #31795 · Away #26955 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4398277 · Home #19880 · Away #31795 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4398263 · Home #31795 · Away #20928 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4398246 · Home #28487 · Away #31795 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 2
Match #4398254 · Home #31795 · Away #16784 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 1, 1, 7, 0, 0]0 - 0
Match #4487820 · Home #75212 · Away #31795 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 5] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 4]2 - 0
Match #4398162 · Home #18322 · Away #31795 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kaizer Chiefs
2 - 0
Match #4398308 · Home #19482 · Away #47807 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 3
Match #4398298 · Home #44952 · Away #19482 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4398289 · Home #19482 · Away #31795 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4398284 · Home #19482 · Away #17638 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4398272 · Home #42181 · Away #19482 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 3
Match #4398264 · Home #19482 · Away #18322 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4398258 · Home #19482 · Away #28487 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4454728 · Home #14430 · Away #19482 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4454725 · Home #19482 · Away #17208 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4487767 · Home #28487 · Away #19482 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Magesi
#11#20#30#40#52#60#70
Kaizer Chiefs
#14#22#30#40#55#60#70
Sekhukhune United
Marumo Gallants FC
Chippa United
AmaZulu
Polokwane City FC
Stellenbosch FC
Lamontville Golden Arrows
Upington City
Orlando Pirates
TS Galaxy
Orbit College
Durban City FC
Richards Bay
Zamalek SC
Al Masry