Italian Serie C21:00 ngày 13/03/2016

Pistoiese
2 - 2

Prato
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | |
| 3 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 7 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | |
| 14 | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | |
| 17 | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | |
| 18 | 34 | 1 | 7 | 26 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | |
| 2 | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | |
| 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | |
| 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | |
| 6 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 10 | 34 | 8 | 18 | 8 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 18 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | |
| 3 | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | |
| 4 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | |
| 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | |
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 9 | 34 | 10 | 15 | 9 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 15 | 10 | 42 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | |
| 16 | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | |
| 17 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | |
| 18 | 34 | 2 | 7 | 25 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Pistoiese
#12#21#30#44#51#60#70
Prato
#12#21#31#43#53#60#70
Foggia
Pisa
Pordenone Calcio SSD
Lecce
Cittadella
Bassano
Alessandria
Padova
Cremonese
A.C. Reggiana 1919
Pavia
Feralpisalo
SudTirol
Renate AC
Giana
Lumezzane
Pro Piacenza
Cuneo
Mantova
Albinoleffe
Pro Patria
Spal
Mar Ratase
Ancona
Carrarese
S.S. Teramo Calcio
ACN Siena Youth
Pontedera
Santarcangelo
Arezzo
L'Aquila
Tuttocuoio
Lucchese
Rimini
Savona
Lupa Roma
Benevento
US Casertana 1908
Cosenza Calcio 1914
FC Matera
Catania FC
A.S Andria Bat
Messina
USD Akragas
Paganese
Juve Stabia
Catanzaro
AC Monopoli
Melfi
Ischia Isolaverde
ASD Martina Franca