English Southern Football League21:00 ngày 06/04/2026

Weymouth
0 - 0

Dorchester Town
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 |
| 2 | Poole Town | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 |
| 3 | Gloucester City | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 |
| 4 | Farnham Town | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 |
| 5 | Gosport Borough | 27 | 14 | 4 | 9 | 46 |
| 6 | Sholing FC | 27 | 11 | 10 | 6 | 43 |
| 7 | Chertsey Town | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 8 | Berkhamsted Town | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 9 | Havant Waterlooville | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
| 10 | Wimborne Town | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 |
| 11 | Basingstoke Town | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 |
| 12 | Evesham United | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 13 | Bracknell Town | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 14 | Ux bridge FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 15 | Yate Town | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
| 16 | Weymouth | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 17 | Hanwell Town | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
| 18 | Taunton Town | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 19 | Hungerford Town | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 20 | Plymouth Parkway | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
| 21 | Dorchester Town | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 |
| 22 | Tiverton Town | 23 | 4 | 2 | 17 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4385656 · Home #15797 · Away #15799 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4178015 · Home #15799 · Away #15797 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3598774 · Home #15797 · Away #15799 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #3445908 · Home #15797 · Away #15799 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #2537402 · Home #15797 · Away #15799 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2537222 · Home #15799 · Away #15797 · Status #8 · H [5, 4, 0, 0, -1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2310157 · Home #15799 · Away #15797 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, -1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2243291 · Home #15797 · Away #15799 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, -1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2118601 · Home #15797 · Away #15799 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2043467 · Home #15799 · Away #15797 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Weymouth
Match #4385808 · Home #15604 · Away #15799 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385806 · Home #15799 · Away #22655 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385796 · Home #17099 · Away #15799 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385784 · Home #15799 · Away #24925 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4385773 · Home #16094 · Away #15799 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385762 · Home #15799 · Away #77035 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385750 · Home #14811 · Away #15799 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385740 · Home #15799 · Away #13143 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385721 · Home #18314 · Away #15799 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385718 · Home #15799 · Away #24978 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Dorchester Town
Match #4385810 · Home #15797 · Away #15598 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385805 · Home #13140 · Away #15797 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4385787 · Home #15797 · Away #15604 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385667 · Home #77035 · Away #15797 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4385775 · Home #14593 · Away #15797 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4385765 · Home #15797 · Away #24978 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385689 · Home #19443 · Away #15797 · Status #8 · H [2, 0, 0, 6, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4385763 · Home #19598 · Away #15797 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385649 · Home #16094 · Away #15797 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4385744 · Home #26877 · Away #15797 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Weymouth
#10#20#30#40#50#60#70
Dorchester Town
#10#20#30#40#50#60#70
Walton & Hersham
Poole Town
Gloucester City
Farnham Town
Gosport Borough
Sholing FC
Chertsey Town
Berkhamsted Town
Havant Waterlooville
Wimborne Town
Basingstoke Town
Evesham United
Bracknell Town
Ux bridge FC
Yate Town
Hanwell Town
Taunton Town
Hungerford Town
Plymouth Parkway
Tiverton Town